Dane techniczne
HVLP TurboForce 7.0 | HVLP TurboForce 9.0 | HVLP TurboForce 9.5 | |
---|---|---|---|
Numer katalogowy: dla wersji euro – 220V | 257829 | 257830 | 257831 |
dla wersji UK – 110V | 257833 | 257834 | 257835 |
Ciśnienie znamionowe | 0,5 bar | 0,6 bar | 0,7 bar |
Turbiny TurboForce | 3-stopniowy | 4-stopniowy | 5-stopniowy |
Szybko złączne zestawy dla cieczy | #3 | #3 – #4 | #2 – #3 – #4 |
Wąż Super-Flex | 9 m | 9 m | 9 m |
Wąż z końcówką biczową Super-Flex | – | – | 1,2 m |
Pistolet | HVLP Edge | HVLP Edge | HVLP Edge |
Kubek | 1 l | 1 l | 1 l |
Podwójna filtracja | x | x | x |
Ciężar | 12,7 kg | 13,2 kg | 13,6 kg |
Zawór kulowy powietrza w zestawie | Nie | Tak | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.